IČO: 00216305
Datová schránka: yb9j9by
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Děkan 1 | 2 797 380 Kč | 233 115 Kč | |
Děkan 10 | 404 716 Kč | 404 716 Kč | |
Děkan 2 | 2 011 415 Kč | 182 856 Kč | |
Děkan 3 | 1 979 948 Kč | 164 996 Kč | |
Děkan 4 | 3 187 877 Kč | 265 656 Kč | |
Děkan 5 | 3 816 075 Kč | 318 006 Kč | služební auto k soukromým účelům |
Děkan 6 | 1 284 073 Kč | 107 006 Kč | |
Děkan 7 | 4 222 658 Kč | 351 888 Kč | |
Děkan 8 | 452 087 Kč | 226 044 Kč | |
Děkan 9 | 3 762 862 Kč | 313 572 Kč | |
Kvestor | 2 243 285 Kč | 186 940 Kč | |
Prorektor 1 | 1 942 583 Kč | 161 882 Kč | |
Prorektor 2 | 3 914 641 Kč | 326 220 Kč | |
Prorektor 3 | 1 933 007 Kč | 161 084 Kč | |
Prorektor 4 | 1 695 926 Kč | 141 327 Kč | |
Rektor | 2 951 735 Kč | 245 978 Kč | |
Ředitel 1 | 1 860 206 Kč | 155 017 Kč | |
Ředitel 2 | 1 187 987 Kč | 98 999 Kč | |
Ředitel 3 | 1 993 690 Kč | 332 282 Kč | |
Ředitel 4 | 1 382 616 Kč | 115 218 Kč | |
Ředitel 5 | 1 388 609 Kč | 115 717 Kč | |
Tajemník 1 | 2 949 023 Kč | 245 752 Kč | |
Tajemník 2 | 1 722 770 Kč | 143 564 Kč | |
Tajemník 3 | 1 616 031 Kč | 134 669 Kč | |
Tajemník 4 | 1 990 213 Kč | 165 851 Kč | služební auto k soukromým účelům |
Tajemník 5 | 1 915 867 Kč | 159 656 Kč | |
Tajemník 6 | 1 138 167 Kč | 113 817 Kč | |
Tajemník 7 | 2 993 196 Kč | 249 433 Kč | služební auto k soukromým účelům |
Tajemník 8 | 1 668 085 Kč | 139 007 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované údaje v požadovaném formátu a v řádné lhůtě, včetně zdůvodnění odměn.
Open data s kompletními platy pro Vysoké učení technické v Brně za všechny dostupné roky
Open data pro Vysoké učení technické v Brně