IČO: 00020478
Datová schránka: yphaax8
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr zemědělství | 2 685 600 Kč | 223 800 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně 1 | 1 436 839 Kč | 119 737 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 2 | 938 622 Kč | 104 291 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 3 | 1 463 598 Kč | 121 967 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Ředitel/ka odboru 1 | 1 365 049 Kč | 113 754 Kč | |
Ředitel/ka odboru 2 | 1 386 236 Kč | 115 520 Kč | |
Ředitel/ka odboru 3 | 1 335 144 Kč | 111 262 Kč | |
Vedoucí oddělení 1 | 1 483 982 Kč | 123 665 Kč | |
Vedoucí oddělení 2 | 1 164 433 Kč | 97 036 Kč | |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 1 | 2 241 429 Kč | 186 786 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, čerpání příspěvku z FKSP na jarní a letní dětské rekreace ve výši 4.000,00 Kč (umožněno všem zaměstnancům za splnění podmínek Kolektivní dohody a Kolektivní smlouvy na MZe) |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 2 | 2 162 785 Kč | 180 232 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 3 | 2 100 170 Kč | 175 014 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, čerpání příspěvku z FKSP na jarní a letní dětské rekreace ve výši 2.000,00 Kč (umožněno všem zaměstnancům za splnění podmínek Kolektivní dohody a Kolektivní smlouvy na MZe) |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 4 | 2 149 782 Kč | 179 149 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 5 | 2 078 245 Kč | 173 187 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 6 | 2 294 924 Kč | 191 244 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 7 | 2 412 534 Kč | 201 045 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr zemědělství A | 1 323 145 Kč | 224 262 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem, služební byt úplatně |
Ministr zemědělství B | 1 362 455 Kč | 223 353 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně 1 | 1 384 108 Kč | 115 342 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 2 | 1 296 606 Kč | 108 051 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 3 | 1 308 680 Kč | 118 971 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Ředitel/ka odboru 1 | 1 244 059 Kč | 103 672 Kč | |
Ředitel/ka odboru 2 | 1 353 639 Kč | 112 803 Kč | |
Ředitel/ka odboru 3 | 1 408 357 Kč | 117 363 Kč | |
Ředitel/ka odboru 4 | 829 335 Kč | 92 148 Kč | |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 1 | 2 255 675 Kč | 187 973 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 2 | 1 845 905 Kč | 153 825 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 3 | 1 848 172 Kč | 154 014 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 4 | 2 148 350 Kč | 179 029 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 5 | 2 077 771 Kč | 173 148 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 6 | 2 015 425 Kč | 167 952 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 7 | 871 391 Kč | 145 232 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Vrchní ředitel/ředitelka sekce 8 | 2 116 959 Kč | 176 413 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zemědělství | 2 392 271 Kč | 199 356 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, služební byt (úplatně) |
Náměstek/náměstkyně 1 Ministerstva zemědělství | 1 069 974 Kč | 97 270 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 10 Ministerstva zemědělství | 2 396 402 Kč | 199 700 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně 2 Ministerstva zemědělství | 1 005 895 Kč | 91 445 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 3 Ministerstva zemědělství | 1 053 283 Kč | 150 469 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně 3 Ministerstva zemědělství | 667 888 Kč | 190 825 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 3 Ministerstva zemědělství | 224 364 Kč | 224 364 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně 4 Ministerstva zemědělství | 1 388 942 Kč | 154 327 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně 5 Ministerstva zemědělství | 2 224 408 Kč | 185 367 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně 6 Ministerstva zemědělství | 2 239 682 Kč | 186 640 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně 7 Ministerstva zemědělství | 2 387 874 Kč | 198 990 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně 8 Ministerstva zemědělství | 2 370 134 Kč | 197 511 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně 9 Ministerstva zemědělství | 2 180 934 Kč | 181 745 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Ředitel/ka odboru 1 | 1 465 861 Kč | 122 155 Kč | |
Ředitel/ka odboru 2 | 1 482 978 Kč | 123 582 Kč | |
Ředitel/ka odboru 3 | 504 427 Kč | 126 107 Kč | |
Ředitel/ka odboru 4 | 1 184 397 Kč | 102 991 Kč | |
Vedoucí oddělení 1 | 1 205 136 Kč | 100 428 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zemědělství | 2 295 271 Kč | 191 273 Kč | /plat byl poskytnut včetně paušálních náhrad/ |
Náměstek/náměstkyně 1 Ministerstva zemědělství | 1 184 772 Kč | 98 731 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 2 Ministerstva zemědělství | 2 244 457 Kč | 187 038 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 3 Ministerstva zemědělství | 2 224 292 Kč | 185 358 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 4 Ministerstva zemědělství | 2 092 918 Kč | 174 410 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 5 Ministerstva zemědělství | 2 075 345 Kč | 172 945 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 6 Ministerstva zemědělství | 2 139 837 Kč | 178 320 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 7 Ministerstva zemědělství | 2 095 207 Kč | 174 601 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zemědělství | 2 382 000 Kč | 198 500 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 1 Ministerstva zemědělství | 2 105 644 Kč | 175 470 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 2 Ministerstva zemědělství | 2 129 425 Kč | 177 452 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 3 Ministerstva zemědělství | 2 003 288 Kč | 166 941 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 4 Ministerstva zemědělství | 1 924 523 Kč | 160 377 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 5 Ministerstva zemědělství | 2 226 449 Kč | 185 537 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 6 Ministerstva zemědělství | 1 965 560 Kč | 163 797 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 7 Ministerstva zemědělství | 1 321 701 Kč | 110 142 Kč | služební vozidlo |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zemědělství | 2 160 000 Kč | 180 000 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 1 Ministerstva zemědělství | 1 754 800 Kč | 175 480 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 2 Ministerstva zemědělství | 2 120 194 Kč | 176 683 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 3 Ministerstva zemědělství | 2 120 722 Kč | 176 727 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 4 Ministerstva zemědělství | 1 718 387 Kč | 171 839 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 5 Ministerstva zemědělství | 2 134 825 Kč | 177 902 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 6 Ministerstva zemědělství | 1 945 838 Kč | 162 153 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 7 Ministerstva zemědělství | 278 450 Kč | 139 225 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 8 Ministerstva zemědělství | 1 334 964 Kč | 111 247 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zemědělství | 1 989 600 Kč | 165 800 Kč | služební vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 1 Ministerstva zemědělství | 416 351 Kč | 138 784 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 10 Ministerstva zemědělství | 2 073 734 Kč | 172 811 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 11 Ministerstva zemědělství | 2 183 257 Kč | 181 938 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 2 Ministerstva zemědělství | 402 647 Kč | 134 216 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 3 Ministerstva zemědělství | 612 172 Kč | 174 906 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 4 Ministerstva zemědělství | 1 177 068 Kč | 98 089 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 5 Ministerstva zemědělství | 1 009 246 Kč | 134 566 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 6 Ministerstva zemědělství | 1 457 676 Kč | 161 964 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 7 Ministerstva zemědělství | 1 668 488 Kč | 185 388 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 8 Ministerstva zemědělství | 2 026 884 Kč | 168 907 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 9 Ministerstva zemědělství | 2 108 668 Kč | 175 722 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zemědělství | 1 863 600 Kč | 155 300 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně 1 Ministerstva zemědělství | 1 108 336 Kč | 92 361 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 2 Ministerstva zemědělství | 1 779 494 Kč | 148 291 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 3 Ministerstva zemědělství | 1 778 097 Kč | 148 175 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 4 Ministerstva zemědělství | 1 807 074 Kč | 150 590 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 5 Ministerstva zemědělství | 1 869 195 Kč | 155 766 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 6 Ministerstva zemědělství | 1 855 375 Kč | 154 615 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 7 Ministerstva zemědělství | 1 895 006 Kč | 157 917 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 8 Ministerstva zemědělství | 1 835 140 Kč | 152 928 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 9 Ministerstva zemědělství | 1 795 618 Kč | 149 635 Kč | služební vozidlo |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zemědělství | 1 723 200 Kč | 143 600 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně 1 Ministerstva zemědělství | 890 803 Kč | 74 234 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 10 Ministerstva zemědělství | 1 834 074 Kč | 152 840 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 2 Ministerstva zemědělství | 1 664 886 Kč | 151 353 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 3 Ministerstva zemědělství | 1 442 326 Kč | 120 194 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 4 Ministerstva zemědělství | 1 577 549 Kč | 131 462 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 5 Ministerstva zemědělství | 1 721 743 Kč | 143 479 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 6 Ministerstva zemědělství | 1 594 109 Kč | 132 842 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 7 Ministerstva zemědělství | 1 677 593 Kč | 159 771 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 8 Ministerstva zemědělství | 1 624 929 Kč | 135 411 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně 9 Ministerstva zemědělství | 1 488 939 Kč | 124 078 Kč | služební vozidlo |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ministr/yně platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Ministerstvo zemědělství za všechny dostupné roky
Open data pro Ministerstvo zemědělství