Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel krajského úřadu | 1 673 006 Kč | 139 417 Kč | 23678 |
Vedoucí odboru 1 | 223 986 Kč | 111 993 Kč | 0 |
Vedoucí odboru 10 | 1 077 433 Kč | 89 786 Kč | 0 |
Vedoucí odboru 11 | 1 276 912 Kč | 106 409 Kč | 0 |
Vedoucí odboru 12 | 1 048 149 Kč | 87 346 Kč | 0 |
Vedoucí odboru 13 | 993 332 Kč | 82 778 Kč | 0 |
Vedoucí odboru 2 | 1 228 593 Kč | 102 383 Kč | 0 |
Vedoucí odboru 3 | 1 163 975 Kč | 96 998 Kč | 0 |
Vedoucí odboru 4 | 1 161 857 Kč | 96 821 Kč | 0 |
Vedoucí odboru 5 | 1 251 524 Kč | 104 294 Kč | 0 |
Vedoucí odboru 6 | 1 209 700 Kč | 100 808 Kč | 0 |
Vedoucí odboru 7 | 1 078 717 Kč | 89 893 Kč | 0 |
Vedoucí odboru 8 | 1 252 907 Kč | 104 409 Kč | 0 |
Vedoucí odboru 9 | 1 139 756 Kč | 94 980 Kč | 0 |
Vedoucí oddělení 1 | 250 216 Kč | 62 554 Kč | 0 |
Vedoucí oddělení 2 | 857 372 Kč | 71 448 Kč | 0 |
Žádost o výši platů jsme odeslali 23.01.2025 a odpověď obdrželi po 11 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Úřad poskytl informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Open data s kompletními platy pro Pardubický kraj za všechny dostupné roky
Open data pro Pardubický kraj