IČO: 71009302
Datová schránka: nfeai4j
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel 1 | 1 233 179 Kč | 102 765 Kč | žádné |
Ředitel 2 | 674 571 Kč | 70 268 Kč | žádné |
Ředitel 3 | 998 432 Kč | 83 203 Kč | žádné |
Ředitel 4 | 793 826 Kč | 66 152 Kč | žádné |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel 1 | 1 097 691 Kč | 91 474 Kč | |
Ředitel 2 | 783 479 Kč | 65 290 Kč | |
Ředitel 3 | 1 014 297 Kč | 84 525 Kč | |
Ředitel 4 | 818 418 Kč | 68 202 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel 1 | 1 355 578 Kč | 123 234 Kč | |
Ředitel 10 | 784 401 Kč | 65 367 Kč | |
Ředitel 2 | 965 636 Kč | 80 470 Kč | |
Ředitel 3 | 1 287 357 Kč | 107 280 Kč | |
Ředitel 4 | 811 365 Kč | 67 614 Kč | |
Ředitel 5 | 859 997 Kč | 71 666 Kč | |
Ředitel 6 | 495 093 Kč | 61 887 Kč | |
Ředitel 7 | 239 418 Kč | 59 855 Kč | |
Ředitel 8 | 784 669 Kč | 65 389 Kč | |
Ředitel 9 | 1 002 061 Kč | 83 505 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel 1 | 1 337 175 Kč | 111 431 Kč | |
Ředitel 2 | 981 224 Kč | 81 769 Kč | |
Ředitel 3 | 993 158 Kč | 82 763 Kč | |
Ředitel 4 | 836 418 Kč | 69 702 Kč | |
Ředitel 5 | 794 151 Kč | 66 179 Kč | |
Ředitel 6 | 262 064 Kč | 65 516 Kč | |
Ředitel 7 | 742 403 Kč | 61 867 Kč | |
Ředitel 8 | 1 057 370 Kč | 88 114 Kč | |
Ředitel 9 | 847 755 Kč | 70 646 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci za všechny dostupné roky
Open data pro Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci