V roce 2024 poskytlo plat 15 institucí. Informace o platech nemáme od jedné instituce.
20. 2. 2025 Odeslána žádost o platy | ||
5 platů | 61 109 Kč - 146 221 Kč |
|
15 platů | 142 816 Kč - 545 045 Kč |
|
16 platů | 97 036 Kč - 223 800 Kč |
|
3 platy | 95 103 Kč - 148 812 Kč |
|
17 platů | 81 659 Kč - 165 591 Kč |
|
3 platy | 93 740 Kč - 115 485 Kč |
|
2 platy | 96 700 Kč - 115 625 Kč |
|
3 platy | 101 942 Kč - 119 745 Kč |
|
7 platů | 62 340 Kč - 150 418 Kč |
|
5 platů | 88 533 Kč - 129 903 Kč |
|
21 platů | 78 158 Kč - 156 204 Kč |
|
10 platů | 50 024 Kč - 103 762 Kč |
|
4 platy | 82 865 Kč - 109 602 Kč |
|
19 platů | 833 Kč - 113 719 Kč |
|
4 platy | 68 953 Kč - 127 019 Kč |
|
Této organizace jsme se na platy neptali |