Největší navýšení platů nejvyšších představitelů od roku 2022

Analýza největšího navýšení platů včetně odměn nejvyšších představených jednotlivých úřadů, státních podniků či příspěvkových organizací mezi roky 2022 a 2023 .

Organizace Měsíční plat v 2022 Měsíční plat v 2023 Změna v % Změna v Kč
Česká pošta, s.p. 468 374 Kč 2 045 680 Kč 336,762 % 1 577 306 Kč
Český telekomunikační úřad 211 258 Kč 902 623 Kč 327,260 % 691 365 Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 118 937 Kč 234 386 Kč 97,068 % 115 450 Kč  
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 90 527 Kč 165 417 Kč 82,727 % 74 890 Kč  
Fakultní nemocnice Bulovka 183 755 Kč 312 775 Kč 70,213 % 129 020 Kč  
Nemocnice Na Homolce 162 886 Kč 274 786 Kč 68,699 % 111 900 Kč  
Fakultní nemocnice Brno 133 525 Kč 224 839 Kč 68,387 % 91 314 Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 78 595 Kč 130 275 Kč 65,755 % 51 680 Kč  
Úřad vlády České republiky 155 910 Kč 258 138 Kč 65,568 % 102 228 Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 71 843 Kč 115 527 Kč 60,807 % 43 685 Kč
Fakultní nemocnice Plzeň 192 292 Kč 304 138 Kč 58,165 % 111 846 Kč  
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 121 260 Kč 188 519 Kč 55,466 % 67 259 Kč  
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 148 409 Kč 227 793 Kč 53,490 % 79 384 Kč  
Rehabilitační ústav Hrabyně 125 101 Kč 191 343 Kč 52,950 % 66 242 Kč  
Rehabilitační ústav Kladruby 134 246 Kč 203 039 Kč 51,244 % 68 793 Kč  
Fakultní nemocnice v Motole 189 841 Kč 286 259 Kč 50,789 % 96 418 Kč  
Fakultní Thomayerova nemocnice 159 673 Kč 239 345 Kč 49,897 % 79 672 Kč  
Fakultní nemocnice Ostrava 191 167 Kč 286 500 Kč 49,869 % 95 333 Kč  
Ústav pro péči o matku a dítě 143 582 Kč 210 405 Kč 46,540 % 66 823 Kč  
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 204 007 Kč 298 894 Kč 46,512 % 94 887 Kč  
Léčebné lázně Lázně Kynžvart 90 720 Kč 131 179 Kč 44,598 % 40 459 Kč  
Revmatologický ústav 147 541 Kč 211 028 Kč 43,030 % 63 487 Kč  
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 182 961 Kč 259 584 Kč 41,879 % 76 623 Kč  
Státní zdravotní ústav 150 917 Kč 213 623 Kč 41,550 % 62 706 Kč  
Koordinační středisko transplantací 112 035 Kč 154 701 Kč 38,083 % 42 666 Kč  
Národní bezpečnostní úřad 133 529 Kč 183 211 Kč 37,206 % 49 681 Kč  
Správa Národního parku České Švýcarsko 82 203 Kč 109 638 Kč 33,375 % 27 435 Kč
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 82 010 Kč 107 030 Kč 30,508 % 25 019 Kč
Úřad práce České republiky 114 259 Kč 148 599 Kč 30,055 % 34 340 Kč
Ministerstvo obrany 174 075 Kč 223 800 Kč 28,565 % 49 725 Kč  
Okresní soud v Havlíčkově Brodě 153 807 Kč 196 423 Kč 27,707 % 42 615 Kč
Česká inspekce životního prostředí 117 003 Kč 148 117 Kč 26,592 % 31 114 Kč
Státní úřad inspekce práce 118 948 Kč 145 310 Kč 22,162 % 26 362 Kč  
Okresní soud v Opavě 170 024 Kč 206 722 Kč 21,584 % 36 698 Kč  
Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny 160 331 Kč 194 527 Kč 21,329 % 34 196 Kč  
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. 96 890 Kč 117 001 Kč 20,756 % 20 111 Kč  
Národní ústav lidové kultury 95 043 Kč 114 429 Kč 20,397 % 19 386 Kč  
CASRI - Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu 69 912 Kč 84 091 Kč 20,281 % 14 179 Kč  
Okresní soud v Táboře 157 254 Kč 186 716 Kč 18,735 % 29 462 Kč  
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 121 377 Kč 143 519 Kč 18,242 % 22 142 Kč
Národní sportovní agentura 173 677 Kč 205 250 Kč 18,179 % 31 573 Kč
Okresní soud ve Vyškově 171 821 Kč 202 457 Kč 17,830 % 30 636 Kč  
Státní veterinární správa 105 598 Kč 124 023 Kč 17,448 % 18 425 Kč  
Česká rozvojová agentura 78 685 Kč 91 778 Kč 16,640 % 13 094 Kč  
Ministerstvo pro místní rozvoj 237 200 Kč 275 045 Kč 15,955 % 37 845 Kč  
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 115 493 Kč 133 831 Kč 15,878 % 18 338 Kč  
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA 102 478 Kč 118 514 Kč 15,648 % 16 036 Kč
Krajský soud v Plzni 210 439 Kč 242 828 Kč 15,391 % 32 389 Kč  
Správa úložišť radioaktivních odpadů 113 089 Kč 130 468 Kč 15,367 % 17 379 Kč
Okresní soud Praha - západ 179 664 Kč 206 212 Kč 14,776 % 26 548 Kč  
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov 109 629 Kč 125 721 Kč 14,679 % 16 092 Kč  
Okresní soud ve Zlíně 166 604 Kč 190 686 Kč 14,455 % 24 082 Kč  
Okresní soud v Kladně 175 306 Kč 200 550 Kč 14,400 % 25 244 Kč  
Okresní soud v Jindřichově Hradci 177 988 Kč 203 398 Kč 14,276 % 25 410 Kč  
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 209 698 Kč 239 606 Kč 14,262 % 29 907 Kč
Okresní soud v Břeclavi 177 917 Kč 203 003 Kč 14,100 % 25 086 Kč  
Okresní soud v Rokycanech 168 839 Kč 192 564 Kč 14,052 % 23 725 Kč  
Agentura pro podnikání a inovace 129 523 Kč 147 691 Kč 14,027 % 18 169 Kč
Okresní soud v Jihlavě 181 307 Kč 206 646 Kč 13,975 % 25 338 Kč  
Okresní soud v Náchodě 173 756 Kč 197 890 Kč 13,890 % 24 134 Kč  
Okresní soud ve Frýdku-Místku 167 366 Kč 190 594 Kč 13,879 % 23 228 Kč  
Okresní soud v Písku 173 138 Kč 197 063 Kč 13,819 % 23 925 Kč  
Okresní soud v Uherském Hradišti 181 353 Kč 206 315 Kč 13,765 % 24 963 Kč  
Úřad pro ochranu osobních údajů 236 049 Kč 268 172 Kč 13,609 % 32 123 Kč  
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky 61 250 Kč 69 371 Kč 13,258 % 8 121 Kč  
Okresní soud v Prostějově 181 694 Kč 205 692 Kč 13,208 % 23 997 Kč  
Ústavní soud 331 658 Kč 375 446 Kč 13,203 % 43 788 Kč
Česká centra 86 621 Kč 97 963 Kč 13,094 % 11 342 Kč  
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. 67 244 Kč 75 988 Kč 13,004 % 8 744 Kč
Okresní soud Plzeň - sever 163 502 Kč 184 707 Kč 12,969 % 21 205 Kč  
Okresní soud v Hodoníně 172 170 Kč 194 374 Kč 12,897 % 22 204 Kč  
Ministerstvo spravedlnosti 198 500 Kč 223 800 Kč 12,746 % 25 300 Kč  
Ministerstvo dopravy 198 500 Kč 223 800 Kč 12,746 % 25 300 Kč  
Ministerstvo životního prostředí 198 500 Kč 223 800 Kč 12,746 % 25 300 Kč  
Okresní soud ve Znojmě 169 500 Kč 191 100 Kč 12,743 % 21 600 Kč  
Ministerstvo práce a sociálních věcí 237 200 Kč 267 300 Kč 12,690 % 30 100 Kč  
Ministerstvo zdravotnictví 237 200 Kč 267 300 Kč 12,690 % 30 100 Kč  
Ministerstvo vnitra 237 200 Kč 267 300 Kč 12,690 % 30 100 Kč  
Nejvyšší soud 304 878 Kč 343 383 Kč 12,630 % 38 505 Kč  
Okresní soud v Ostravě 182 108 Kč 205 050 Kč 12,598 % 22 942 Kč  
Okresní soud v Semilech 172 557 Kč 194 219 Kč 12,553 % 21 662 Kč  
Okresní soud ve Vsetíně 169 544 Kč 190 598 Kč 12,418 % 21 054 Kč  
Ministerstvo zemědělství 199 356 Kč 223 808 Kč 12,265 % 24 452 Kč
Ministerstvo financí 199 500 Kč 223 800 Kč 12,180 % 24 300 Kč  
Ministerstvo průmyslu a obchodu 199 500 Kč 223 800 Kč 12,180 % 24 300 Kč  
Okresní soud v Trutnově 184 368 Kč 206 795 Kč 12,165 % 22 427 Kč  
Vrchní státní zastupitelství v Praze 205 333 Kč 230 300 Kč 12,159 % 24 967 Kč  
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou 169 492 Kč 190 054 Kč 12,132 % 20 562 Kč  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 207 060 Kč 232 020 Kč 12,054 % 24 960 Kč  
Okresní soud v Mostě 184 542 Kč 206 750 Kč 12,034 % 22 208 Kč  
Okresní soud ve Strakonicích 159 188 Kč 178 293 Kč 12,002 % 19 105 Kč  
Vojenská nemocnice Brno 107 910 Kč 120 803 Kč 11,948 % 12 893 Kč  
Justiční akademie 85 923 Kč 96 185 Kč 11,944 % 10 262 Kč  
Okresní soud ve Svitavách 181 385 Kč 203 011 Kč 11,923 % 21 627 Kč  
Okresní soud v Domažlicích 180 900 Kč 202 448 Kč 11,912 % 21 549 Kč  
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 109 858 Kč 122 911 Kč 11,881 % 13 053 Kč  
Krajský soud v Hradci Králové 210 694 Kč 235 722 Kč 11,879 % 25 028 Kč  
Krajský soud v Brně 216 134 Kč 241 790 Kč 11,870 % 25 656 Kč  
Okresní soud Jeseník 176 079 Kč 196 963 Kč 11,861 % 20 885 Kč  
Okresní soud v Kroměříži 172 388 Kč 192 770 Kč 11,823 % 20 382 Kč  
Nejvyšší státní zastupitelství 247 342 Kč 276 584 Kč 11,823 % 29 242 Kč  
Okresní soud Plzeň - město 176 994 Kč 197 910 Kč 11,817 % 20 916 Kč  
Okresní soud v Přerově 176 526 Kč 197 346 Kč 11,794 % 20 820 Kč  
Okresní soud v Sokolově 177 158 Kč 198 015 Kč 11,773 % 20 857 Kč  
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 242 982 Kč 271 551 Kč 11,757 % 28 569 Kč  
Okresní soud v Pardubicích 184 864 Kč 206 595 Kč 11,755 % 21 731 Kč  
Okresní soud Brno - venkov 184 630 Kč 206 256 Kč 11,713 % 21 626 Kč  
Okresní soud v Příbrami 179 598 Kč 200 610 Kč 11,699 % 21 012 Kč  
Okresní soud Praha - východ 168 052 Kč 187 655 Kč 11,665 % 19 603 Kč  
Okresní soud v Pelhřimově 181 463 Kč 202 619 Kč 11,659 % 21 156 Kč  
Okresní soud v Chrudimi 181 339 Kč 202 388 Kč 11,608 % 21 049 Kč  
Okresní soud v Českém Krumlově 181 262 Kč 202 294 Kč 11,603 % 21 033 Kč  
Okresní soud v Třebíči 181 024 Kč 202 001 Kč 11,588 % 20 976 Kč  
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 117 120 Kč 130 516 Kč 11,437 % 13 396 Kč  
Národní filmový archiv 116 639 Kč 129 808 Kč 11,291 % 13 169 Kč  
Okresní soud v Prachaticích 168 630 Kč 187 438 Kč 11,154 % 18 808 Kč
Obvodní soud pro Prahu 7 170 361 Kč 189 219 Kč 11,069 % 18 858 Kč  
Okresní soud v Benešově 175 753 Kč 194 620 Kč 10,735 % 18 867 Kč  
Okresní soud v Hradci Králové 179 152 Kč 198 026 Kč 10,535 % 18 874 Kč  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 202 500 Kč 223 800 Kč 10,519 % 21 300 Kč
Okresní soud v Karviné 183 404 Kč 202 444 Kč 10,382 % 19 040 Kč
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 85 537 Kč 94 116 Kč 10,030 % 8 579 Kč  
Okresní soud v Blansku 181 361 Kč 198 881 Kč 9,660 % 17 520 Kč  
Okresní soud v Karlových Varech 176 262 Kč 193 181 Kč 9,599 % 16 919 Kč  
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 157 900 Kč 172 900 Kč 9,500 % 15 000 Kč
Rejstřík trestů 98 114 Kč 107 140 Kč 9,199 % 9 026 Kč  
Státní fond dopravní infrastruktury 176 906 Kč 192 803 Kč 8,986 % 15 897 Kč  
Národní divadlo 135 704 Kč 146 878 Kč 8,234 % 11 174 Kč  
Národní muzeum 143 883 Kč 155 590 Kč 8,136 % 11 707 Kč  
Český báňský úřad 161 449 Kč 174 518 Kč 8,095 % 13 069 Kč  
Národní památkový ústav 133 823 Kč 143 991 Kč 7,598 % 10 168 Kč  
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 108 003 Kč 116 071 Kč 7,470 % 8 068 Kč  
Státní tiskárna cenin, s. p. 235 613 Kč 252 422 Kč 7,134 % 16 810 Kč  
Česká školní inspekce 158 332 Kč 168 853 Kč 6,645 % 10 522 Kč  
Okresní soud v Ústí nad Orlicí 173 370 Kč 184 812 Kč 6,600 % 11 442 Kč
Okresní soud v Tachově 169 085 Kč 180 166 Kč 6,553 % 11 080 Kč  
Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 110 574 Kč 117 662 Kč 6,410 % 7 088 Kč  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 104 957 Kč 111 332 Kč 6,074 % 6 375 Kč  
Armádní Servisní, příspěvková organizace 119 166 Kč 126 163 Kč 5,871 % 6 996 Kč  
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 102 490 Kč 108 359 Kč 5,727 % 5 869 Kč  
Národní technická knihovna 111 057 Kč 117 366 Kč 5,680 % 6 308 Kč  
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 100 342 Kč 106 040 Kč 5,679 % 5 699 Kč  
Muzeum umění Olomouc 114 365 Kč 120 746 Kč 5,579 % 6 381 Kč  
Národní muzeum v přírodě 121 200 Kč 127 866 Kč 5,500 % 6 666 Kč  
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 91 650 Kč 96 536 Kč 5,330 % 4 885 Kč  
Česká filharmonie 119 558 Kč 125 848 Kč 5,261 % 6 290 Kč  
Správa státních hmotných rezerv 195 508 Kč 205 620 Kč 5,172 % 10 112 Kč  
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 113 619 Kč 119 462 Kč 5,143 % 5 843 Kč
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 102 515 Kč 107 661 Kč 5,019 % 5 146 Kč  
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín 65 359 Kč 68 476 Kč 4,770 % 3 118 Kč  
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 224 726 Kč 235 275 Kč 4,694 % 10 549 Kč  
Moravská zemská knihovna v Brně 125 227 Kč 130 971 Kč 4,588 % 5 745 Kč  
Vrchní soud v Praze 233 267 Kč 243 925 Kč 4,569 % 10 658 Kč  
Pražský filharmonický sbor 119 036 Kč 123 940 Kč 4,120 % 4 904 Kč  
Nejvyšší správní soud 270 711 Kč 281 702 Kč 4,060 % 10 991 Kč
Zařízení služeb MZe s.p.o. 96 055 Kč 99 881 Kč 3,983 % 3 826 Kč
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 95 755 Kč 99 427 Kč 3,834 % 3 672 Kč  
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 139 342 Kč 144 478 Kč 3,686 % 5 136 Kč  
Puncovní úřad 134 660 Kč 139 272 Kč 3,425 % 4 612 Kč  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 113 480 Kč 117 121 Kč 3,208 % 3 640 Kč  
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 86 056 Kč 88 721 Kč 3,097 % 2 665 Kč
Národní galerie v Praze 125 177 Kč 128 964 Kč 3,025 % 3 787 Kč  
Vězeňská služba České republiky 153 782 Kč 158 200 Kč 2,873 % 4 418 Kč  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 103 642 Kč 106 618 Kč 2,871 % 2 976 Kč  
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 141 988 Kč 145 984 Kč 2,814 % 3 996 Kč  
Vrchní soud v Olomouci 237 292 Kč 243 925 Kč 2,795 % 6 633 Kč  
Bezpečnostní informační služba 188 337 Kč 193 518 Kč 2,751 % 5 181 Kč
Slezské zemské muzeum 119 585 Kč 122 860 Kč 2,739 % 3 275 Kč  
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 109 938 Kč 112 918 Kč 2,711 % 2 981 Kč  
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 112 994 Kč 116 016 Kč 2,674 % 3 021 Kč
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 95 540 Kč 97 891 Kč 2,461 % 2 351 Kč  
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 114 805 Kč 117 474 Kč 2,325 % 2 670 Kč  
Moravské zemské muzeum 123 828 Kč 126 670 Kč 2,295 % 2 842 Kč  
Národní hřebčín Kladruby nad Labem 119 010 Kč 121 727 Kč 2,283 % 2 717 Kč  
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 114 660 Kč 117 152 Kč 2,173 % 2 492 Kč  
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 75 174 Kč 76 750 Kč 2,097 % 1 576 Kč
VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 113 543 Kč 115 380 Kč 1,617 % 1 836 Kč  
Grantová agentura České republiky 136 524 Kč 138 341 Kč 1,331 % 1 817 Kč  
Národní archiv 106 151 Kč 107 488 Kč 1,259 % 1 337 Kč
Státní oblastní archiv v Hradci Králové 88 331 Kč 89 065 Kč 0,832 % 735 Kč  
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 147 107 Kč 147 697 Kč 0,401 % 590 Kč