Největší navýšení platů nejvyšších představitelů od roku 2022

Analýza největšího navýšení platů včetně odměn nejvyšších představených jednotlivých úřadů, státních podniků či příspěvkových organizací mezi roky 2022 a 2024 .

Organizace Měsíční plat v 2022 Měsíční plat v 2024 Změna v % Změna v Kč
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 121 377 Kč 1 726 914 Kč 1 322,774 % 1 605 537 Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 118 937 Kč 301 198 Kč 153,242 % 182 261 Kč  
Státní zdravotní ústav 150 917 Kč 298 080 Kč 97,512 % 147 162 Kč
Lesy České republiky, s.p. 300 000 Kč 545 045 Kč 81,682 % 245 045 Kč
Národní bezpečnostní úřad 133 529 Kč 242 401 Kč 81,534 % 108 872 Kč  
Nemocnice Na Homolce 162 886 Kč 290 994 Kč 78,650 % 128 109 Kč  
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 82 010 Kč 144 757 Kč 76,510 % 62 746 Kč
Rehabilitační ústav Hrabyně 125 101 Kč 204 689 Kč 63,619 % 79 588 Kč  
Fakultní nemocnice v Motole 189 841 Kč 303 576 Kč 59,911 % 113 735 Kč  
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 182 961 Kč 292 395 Kč 59,813 % 109 434 Kč  
Úřad vlády České republiky 155 910 Kč 248 867 Kč 59,622 % 92 957 Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 121 260 Kč 192 635 Kč 58,861 % 71 374 Kč  
Agentura pro podnikání a inovace 129 523 Kč 205 101 Kč 58,351 % 75 578 Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 71 843 Kč 113 719 Kč 58,289 % 41 877 Kč  
Státní veterinární správa 105 598 Kč 165 591 Kč 56,814 % 59 994 Kč  
Fakultní Thomayerova nemocnice 159 673 Kč 248 848 Kč 55,849 % 89 175 Kč  
Správa Národního parku České Švýcarsko 82 203 Kč 127 442 Kč 55,033 % 45 239 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 204 007 Kč 313 516 Kč 53,679 % 109 509 Kč  
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 492 663 Kč 746 510 Kč 51,525 % 253 847 Kč
Ústav pro péči o matku a dítě 143 582 Kč 216 002 Kč 50,438 % 72 420 Kč  
Fakultní nemocnice Ostrava 191 167 Kč 287 417 Kč 50,349 % 96 250 Kč  
Rehabilitační ústav Kladruby 134 246 Kč 199 132 Kč 48,333 % 64 885 Kč  
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 78 595 Kč 113 236 Kč 44,075 % 34 641 Kč  
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 263 403 Kč 379 376 Kč 44,029 % 115 973 Kč  
Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 381 819 Kč 540 923 Kč 41,670 % 159 104 Kč  
Koordinační středisko transplantací 112 035 Kč 157 433 Kč 40,522 % 45 399 Kč  
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 90 527 Kč 126 519 Kč 39,759 % 35 992 Kč  
Revmatologický ústav 147 541 Kč 203 672 Kč 38,044 % 56 131 Kč  
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 168 587 Kč 230 806 Kč 36,906 % 62 218 Kč  
Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i. 109 614 Kč 148 812 Kč 35,760 % 39 198 Kč  
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 148 409 Kč 199 902 Kč 34,697 % 51 494 Kč  
Okresní soud v Táboře 157 254 Kč 208 497 Kč 32,586 % 51 243 Kč  
Výzkumný institut práce a sociálních věcí, v. v. i. 91 650 Kč 120 905 Kč 31,920 % 29 255 Kč  
Okresní soud v Olomouci 166 298 Kč 215 072 Kč 29,329 % 48 774 Kč  
Vojenská nemocnice Brno 107 910 Kč 139 043 Kč 28,851 % 31 133 Kč
Ministerstvo obrany 174 075 Kč 223 800 Kč 28,565 % 49 725 Kč  
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 158 456 Kč 203 660 Kč 28,528 % 45 204 Kč  
Obvodní soud pro Prahu 9 175 803 Kč 223 313 Kč 27,025 % 47 510 Kč  
Česká inspekce životního prostředí 117 003 Kč 148 502 Kč 26,921 % 31 499 Kč
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky 61 250 Kč 76 646 Kč 25,136 % 15 396 Kč  
Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny 160 331 Kč 200 176 Kč 24,852 % 39 845 Kč  
Okresní soud v Opavě 170 024 Kč 211 974 Kč 24,673 % 41 950 Kč  
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 157 900 Kč 196 680 Kč 24,560 % 38 780 Kč
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 86 056 Kč 107 027 Kč 24,369 % 20 971 Kč
Okresní soud v Břeclavi 177 917 Kč 220 117 Kč 23,719 % 42 200 Kč  
Okresní soud ve Strakonicích 159 188 Kč 196 825 Kč 23,643 % 37 637 Kč  
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 139 342 Kč 171 454 Kč 23,046 % 32 113 Kč  
Okresní soud v Hradci Králové 179 152 Kč 219 999 Kč 22,800 % 40 847 Kč
Krajský soud v Hradci Králové 210 694 Kč 258 274 Kč 22,582 % 47 580 Kč  
Okresní soud v Uherském Hradišti 181 353 Kč 222 033 Kč 22,431 % 40 680 Kč  
Česká rozvojová agentura 78 685 Kč 96 319 Kč 22,411 % 17 634 Kč  
Vrchní soud v Olomouci 237 292 Kč 290 427 Kč 22,392 % 53 135 Kč  
Okresní soud Jeseník 176 079 Kč 215 489 Kč 22,382 % 39 410 Kč  
Okresní soud v Náchodě 173 756 Kč 212 272 Kč 22,167 % 38 516 Kč  
Krajský soud v Plzni 210 439 Kč 257 027 Kč 22,139 % 46 588 Kč  
Okresní soud v Kladně 175 306 Kč 214 005 Kč 22,076 % 38 700 Kč  
Okresní soud v Jindřichově Hradci 177 988 Kč 216 420 Kč 21,592 % 38 432 Kč  
Krajský soud v Praze 208 334 Kč 253 004 Kč 21,441 % 44 670 Kč  
Obvodní soud pro Prahu 5 166 209 Kč 201 611 Kč 21,300 % 35 402 Kč  
Okresní soud v Ostravě 182 108 Kč 220 800 Kč 21,247 % 38 692 Kč  
Okresní soud v Tachově 169 085 Kč 204 685 Kč 21,054 % 35 599 Kč  
Národní ústav lidové kultury 95 043 Kč 115 050 Kč 21,051 % 20 008 Kč  
Okresní soud v Klatovech 168 765 Kč 204 143 Kč 20,963 % 35 378 Kč  
Okresní soud Plzeň - město 176 994 Kč 213 935 Kč 20,871 % 36 941 Kč  
Okresní soud v Semilech 172 557 Kč 207 961 Kč 20,517 % 35 404 Kč  
Okresní soud v Havlíčkově Brodě 153 807 Kč 185 311 Kč 20,483 % 31 504 Kč
Okresní soud v Mostě 184 542 Kč 222 014 Kč 20,305 % 37 472 Kč  
Okresní soud v Rokycanech 168 839 Kč 202 866 Kč 20,154 % 34 027 Kč  
Okresní soud ve Znojmě 169 500 Kč 203 200 Kč 19,882 % 33 700 Kč  
Okresní soud Praha - východ 168 052 Kč 201 173 Kč 19,709 % 33 121 Kč  
Městský soud v Brně 178 361 Kč 213 167 Kč 19,514 % 34 806 Kč  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 96 381 Kč 115 185 Kč 19,510 % 18 804 Kč  
Nejvyšší soud 304 878 Kč 364 130 Kč 19,435 % 59 252 Kč  
Okresní soud v Chrudimi 181 339 Kč 216 524 Kč 19,403 % 35 185 Kč  
Okresní soud v Domažlicích 180 900 Kč 215 979 Kč 19,392 % 35 079 Kč  
Okresní soud Brno - venkov 184 630 Kč 220 347 Kč 19,345 % 35 717 Kč  
Ústavní soud 331 658 Kč 395 600 Kč 19,279 % 63 942 Kč  
Okresní soud v Blansku 181 361 Kč 216 182 Kč 19,200 % 34 821 Kč  
Krajský soud v Brně 216 134 Kč 257 590 Kč 19,181 % 41 456 Kč  
Okresní soud v Pelhřimově 181 463 Kč 216 188 Kč 19,136 % 34 725 Kč  
Okresní soud v Trutnově 184 368 Kč 219 278 Kč 18,935 % 34 910 Kč  
Obvodní soud pro Prahu 10 174 935 Kč 208 024 Kč 18,915 % 33 089 Kč  
Okresní soud v Pardubicích 184 864 Kč 219 596 Kč 18,788 % 34 733 Kč  
Okresní soud v Přerově 176 526 Kč 209 650 Kč 18,765 % 33 124 Kč  
Okresní soud ve Svitavách 181 385 Kč 215 318 Kč 18,708 % 33 933 Kč
Správa úložišť radioaktivních odpadů 113 089 Kč 134 142 Kč 18,617 % 21 054 Kč
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou 169 492 Kč 200 684 Kč 18,403 % 31 191 Kč  
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 95 755 Kč 113 370 Kč 18,396 % 17 615 Kč  
Obvodní soud pro Prahu 7 170 361 Kč 201 512 Kč 18,285 % 31 151 Kč  
Okresní soud v Karlových Varech 176 262 Kč 208 487 Kč 18,282 % 32 225 Kč
Okresní soud v Jablonci nad Nisou 170 608 Kč 201 500 Kč 18,107 % 30 892 Kč
Okresní soud v Prachaticích 168 630 Kč 199 137 Kč 18,091 % 30 507 Kč
Vrchní soud v Praze 233 267 Kč 274 700 Kč 17,762 % 41 433 Kč  
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA 102 478 Kč 120 521 Kč 17,606 % 18 042 Kč
Okresní soud Praha - západ 179 664 Kč 210 285 Kč 17,044 % 30 621 Kč
Okresní soud v Hodoníně 172 170 Kč 201 450 Kč 17,006 % 29 279 Kč  
Okresní soud v Třebíči 181 024 Kč 211 089 Kč 16,608 % 30 065 Kč
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik 78 231 Kč 91 199 Kč 16,576 % 12 968 Kč  
Okresní soud v Písku 173 138 Kč 201 779 Kč 16,543 % 28 642 Kč
Justiční akademie 85 923 Kč 100 027 Kč 16,415 % 14 104 Kč  
Okresní soud v Příbrami 179 598 Kč 209 005 Kč 16,373 % 29 406 Kč  
Okresní soud ve Vsetíně 169 544 Kč 196 524 Kč 15,913 % 26 980 Kč  
Okresní soud v Ústí nad Orlicí 173 370 Kč 200 589 Kč 15,700 % 27 219 Kč
Okresní soud v Kroměříži 172 388 Kč 199 373 Kč 15,654 % 26 985 Kč
Okresní soud v Sokolově 177 158 Kč 204 839 Kč 15,625 % 27 681 Kč  
Okresní soud v Benešově 175 753 Kč 203 179 Kč 15,605 % 27 426 Kč  
Vinařský fond 80 148 Kč 92 083 Kč 14,892 % 11 936 Kč  
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. 117 941 Kč 135 165 Kč 14,604 % 17 224 Kč  
Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 110 574 Kč 126 404 Kč 14,316 % 15 830 Kč  
Česká centra 86 621 Kč 98 804 Kč 14,065 % 12 183 Kč  
Okresní soud Plzeň - sever 163 502 Kč 186 293 Kč 13,940 % 22 791 Kč  
Česká filharmonie 119 558 Kč 136 065 Kč 13,806 % 16 507 Kč  
Národní muzeum v přírodě 121 200 Kč 137 094 Kč 13,114 % 15 894 Kč  
Okresní soud ve Vyškově 171 821 Kč 194 119 Kč 12,977 % 22 298 Kč  
Vrchní státní zastupitelství v Praze 205 333 Kč 231 700 Kč 12,841 % 26 367 Kč  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 207 060 Kč 233 484 Kč 12,762 % 26 424 Kč  
Ministerstvo zahraničních věcí 198 500 Kč 223 800 Kč 12,746 % 25 300 Kč  
Ministerstvo kultury 198 500 Kč 223 800 Kč 12,746 % 25 300 Kč  
Ministerstvo spravedlnosti 198 500 Kč 223 800 Kč 12,746 % 25 300 Kč  
Ministerstvo dopravy 198 500 Kč 223 800 Kč 12,746 % 25 300 Kč  
Ministerstvo životního prostředí 198 500 Kč 223 800 Kč 12,746 % 25 300 Kč  
Ministerstvo práce a sociálních věcí 237 200 Kč 267 300 Kč 12,690 % 30 100 Kč  
Ministerstvo zdravotnictví 237 200 Kč 267 300 Kč 12,690 % 30 100 Kč  
Ministerstvo vnitra 237 200 Kč 267 300 Kč 12,690 % 30 100 Kč  
Nejvyšší státní zastupitelství 247 342 Kč 278 674 Kč 12,667 % 31 332 Kč  
Ministerstvo zemědělství 199 356 Kč 223 800 Kč 12,262 % 24 444 Kč  
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 112 994 Kč 126 760 Kč 12,183 % 13 766 Kč
Ministerstvo financí 199 500 Kč 223 800 Kč 12,180 % 24 300 Kč  
Ministerstvo průmyslu a obchodu 199 500 Kč 223 800 Kč 12,180 % 24 300 Kč
Generální ředitelství cel 161 547 Kč 181 219 Kč 12,177 % 19 672 Kč
Český telekomunikační úřad 211 258 Kč 236 900 Kč 12,138 % 25 642 Kč  
Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i. 96 890 Kč 108 623 Kč 12,110 % 11 733 Kč  
Národní divadlo 135 704 Kč 151 569 Kč 11,691 % 15 865 Kč  
Nejvyšší správní soud 270 711 Kč 302 136 Kč 11,608 % 31 425 Kč
Okresní soud v Kolíně 168 848 Kč 188 215 Kč 11,470 % 19 367 Kč
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 117 120 Kč 130 527 Kč 11,447 % 13 406 Kč  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 92 114 Kč 102 655 Kč 11,444 % 10 541 Kč  
Správa státních hmotných rezerv 195 508 Kč 217 086 Kč 11,037 % 21 579 Kč  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 202 500 Kč 223 800 Kč 10,519 % 21 300 Kč
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. 104 000 Kč 114 400 Kč 10,000 % 10 400 Kč  
POVED s. r. o. 87 500 Kč 96 217 Kč 9,962 % 8 717 Kč  
Vězeňská služba České republiky 153 782 Kč 169 071 Kč 9,942 % 15 289 Kč  
Okresní soud v Mělníku 176 633 Kč 194 169 Kč 9,928 % 17 536 Kč  
Okresní soud v Šumperku 177 741 Kč 195 209 Kč 9,828 % 17 468 Kč  
Armádní Servisní, příspěvková organizace 119 166 Kč 130 494 Kč 9,506 % 11 328 Kč  
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 108 003 Kč 117 911 Kč 9,174 % 9 908 Kč  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 103 642 Kč 112 810 Kč 8,846 % 9 168 Kč  
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 209 698 Kč 228 125 Kč 8,787 % 18 427 Kč
Moravská zemská knihovna v Brně 125 227 Kč 136 011 Kč 8,612 % 10 784 Kč  
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 114 805 Kč 124 533 Kč 8,474 % 9 728 Kč  
Národní památkový ústav 133 823 Kč 144 650 Kč 8,090 % 10 827 Kč  
Národní galerie v Praze 125 177 Kč 135 185 Kč 7,995 % 10 008 Kč  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 165 354 Kč 177 759 Kč 7,502 % 12 405 Kč  
Česká školní inspekce 158 332 Kč 170 204 Kč 7,498 % 11 872 Kč  
Muzeum umění Olomouc 114 365 Kč 122 481 Kč 7,096 % 8 116 Kč  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 104 957 Kč 112 383 Kč 7,075 % 7 426 Kč  
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 75 174 Kč 80 278 Kč 6,789 % 5 104 Kč  
Česká plemenářská inspekce 136 932 Kč 146 221 Kč 6,784 % 9 289 Kč  
Národní muzeum 143 883 Kč 153 615 Kč 6,764 % 9 732 Kč  
Bezpečnostní informační služba 188 337 Kč 201 062 Kč 6,757 % 12 725 Kč
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 147 107 Kč 156 204 Kč 6,184 % 9 097 Kč  
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 141 988 Kč 150 418 Kč 5,937 % 8 430 Kč  
Český báňský úřad 161 449 Kč 170 919 Kč 5,866 % 9 470 Kč  
Pražský filharmonický sbor 119 036 Kč 125 693 Kč 5,592 % 6 657 Kč  
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 103 958 Kč 109 710 Kč 5,532 % 5 751 Kč  
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín 65 359 Kč 68 845 Kč 5,335 % 3 487 Kč  
Okresní soud ve Zlíně 166 604 Kč 175 301 Kč 5,220 % 8 697 Kč  
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 109 938 Kč 115 524 Kč 5,081 % 5 586 Kč  
Národní lesnický institut 113 619 Kč 119 228 Kč 4,937 % 5 609 Kč
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 102 515 Kč 107 515 Kč 4,877 % 5 000 Kč  
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 95 540 Kč 100 191 Kč 4,868 % 4 651 Kč  
Moravské zemské muzeum 123 828 Kč 129 794 Kč 4,817 % 5 965 Kč  
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 114 660 Kč 119 765 Kč 4,452 % 5 105 Kč  
Slezské zemské muzeum 119 585 Kč 124 606 Kč 4,199 % 5 021 Kč  
Okresní soud v Jihlavě 181 307 Kč 188 148 Kč 3,773 % 6 841 Kč  
Státní tiskárna cenin, s. p. 235 613 Kč 244 403 Kč 3,731 % 8 791 Kč  
Technologická agentura ČR 124 041 Kč 128 441 Kč 3,547 % 4 400 Kč  
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 102 490 Kč 105 855 Kč 3,283 % 3 365 Kč  
Grantová agentura České republiky 136 524 Kč 140 751 Kč 3,096 % 4 226 Kč  
Národní hřebčín Kladruby nad Labem 119 010 Kč 122 133 Kč 2,624 % 3 123 Kč  
VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 113 543 Kč 116 163 Kč 2,307 % 2 619 Kč  
Národní technická knihovna 111 057 Kč 113 102 Kč 1,841 % 2 044 Kč  
Kancelář finančního arbitra 120 064 Kč 122 173 Kč 1,756 % 2 109 Kč  
Dům zahraniční spolupráce 123 651 Kč 125 459 Kč 1,462 % 1 808 Kč  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 113 480 Kč 115 057 Kč 1,389 % 1 576 Kč  
Národní knihovna České republiky 128 872 Kč 130 459 Kč 1,232 % 1 588 Kč  
Státní úřad inspekce práce 118 948 Kč 120 003 Kč 0,886 % 1 054 Kč  
Státní energetická inspekce 139 051 Kč 139 883 Kč 0,598 % 832 Kč  
Ministerstvo pro místní rozvoj 237 200 Kč 237 441 Kč 0,102 % 241 Kč